Ostrzeżenie Nr
| Numer ostrzeżenia | 45 |
|---|---|
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych / Stopień: 3 |
| Obszar | zlewnia Wkry (mazowieckie) |
| Ważność | od godz. 08:00 dnia 27.02.2026 do godz. 10:00 dnia 01.03.2026 |
| Przebieg | W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonym stanie alarmowym w Szreńsku na Mławce oraz stanach ostrzegawczych w Trzcińcu i Borkowie na Wkrze, z możliwym przekroczeniem stanu alarmowego. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska | 85% |
| Uwagi | W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. |
| Godzina i data wydania | 27.02.2026 - godz. 07:33 |
| Źródło | Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie |
