Ostrzeżenie Nr
| Numer ostrzeżenia | 8 |
|---|---|
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Gwałtowne wzrosty stanów wody, Stopień: 1 |
| Obszar | Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Dolna Narew, Wkra, Liwiec. |
| Ważność | od godz. 14:00 dnia 18.04.2025 do godz. 03:00 dnia 19.04.2025 |
| Przebieg | W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska | 70% |
| Uwagi | Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). |
| Godzina i data wydania | 18.04.2025 - godz. 11:09 |
| Źródło | Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie |
